企業名稱浙江(jiang)九州(zhou)云信息科技有限公(gong)司
法定代表人楊淵
注冊資本3834.581074萬人民幣
企業規模100-499人
成(cheng)立(li)日期2012-05-23
所屬行業科技推廣和(he)應用服務(wu)業
統一社會信(xin)用(yong)代碼91330500597210413J
經營范圍wu.fangying@99cloud.net
工業(ye)互聯網 其他(ta)有(you)限責任公司
企業名稱浙江(jiang)九州(zhou)云信息科技有限公(gong)司
法定代表人楊淵
注冊資本3834.581074萬人民幣
企業規模100-499人
成(cheng)立(li)日期2012-05-23
所屬行業科技推廣和(he)應用服務(wu)業
統一社會信(xin)用(yong)代碼91330500597210413J
經營范圍wu.fangying@99cloud.net
企業電話(hua)
-
企業郵箱
0572-2299612;0572-2299611
企業網址www.99cloud.net
企業地址浙江省湖(hu)州(zhou)市吳(wu)興大道(dao)999號湖(hu)州(zhou)多媒體產(chan)業園9號樓(lou)C幢2樓(lou)
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|
| 九州云Animbus IaaS運維管理軟件 | 2021SR0974141 | 2021-07-02 | 2021-05-23 |
| 九州云Animbus IaaS網絡管理軟件 | 2021SR0974443 | 2021-07-02 | 2021-05-23 |
| 九州云移動邊緣平臺ME-App包管理軟件 | 2021SR0836915 | 2021-06-04 | 2021-02-10 |
| 九州云移動邊緣開發者管理平臺 | 2021SR0836884 | 2021-06-04 | 2021-01-07 |
| 九州云Animbus CMP 裸機管理軟件 | 2021SR0310164 | 2021-02-26 | 2020-12-09 |
| 九州云一體化虛擬機管理平臺 | 2021SR0156318 | 2021-01-28 | |
| 九州云日志收集分析平臺軟件 | 2019SR0246958 | 2019-03-13 | 2017-11-13 |
| 九州云CaaS軟件 | 2020SR1587279 | 2020-11-17 | |
| 九州云邊緣計算管理平臺 | 2020SR1557808 | 2020-11-09 | |
| 九州云CMP云管理平臺自動部署軟件 | 2020SR1198997 | 2020-10-10 | |
| 九州云云平臺包年包月計費軟件 | 2020SR1198987 | 2020-10-10 | |
| 九州云Animbus 容災恢復軟件 | 2020SR1198992 | 2020-10-10 | |
| 九州云 Animbus CMP 云管理軟件 | 2020SR0335151 | 2020-04-15 | 2020-01-06 |
| 九州云OpenStack云平臺計費軟件 | 2019SR1188846 | 2019-11-22 | 2019-10-09 |
| 九州云Animbus容器及服務軟件 | 2019SR1167334 | 2019-11-19 | 2019-10-03 |
| 九州云云平臺管理系統安裝部署軟件 | 2019SR1167318 | 2019-11-19 | 2019-10-06 |
| 九州云云平臺裸機部署軟件 | 2019SR1167163 | 2019-11-19 | 2019-10-02 |
| 九州云Animbus云平臺負載均衡軟件 | 2019SR1165425 | 2019-11-18 | 2019-10-05 |
| 九州云云平臺數據庫及服務軟件 | 2019SR0640091 | 2019-06-20 | 2017-12-22 |
| 九州云OPENSTACK云平臺監控軟件 | 2019SR0246960 | 2019-03-13 | 2017-10-21 |
| 九州云OpenStack云平臺裸機管理軟件 | 2019SR0158711 | 2019-02-20 | 2017-10-16 |
| 九州云OpenStack云平臺管理門戶軟件 | 2019SR0050029 | 2019-01-15 | 2017-07-02 |
| 九州云非結構化數據服務器軟件 | 2015SR260431 | 2015-12-15 | 2015-05-01 |
| 九州云OpenStack云平臺自動部署系統 | 2017SR050887 | 2017-02-21 | 2015-09-04 |
| 九州云OpenStack云平臺計費系統 | 2017SR050899 | 2017-02-21 | 2015-09-07 |
| 九州云云管理平臺 | 2018SR373466 | 2018-05-23 | |
| 九州云OpenStack云平臺workflow功能系統 | 2017SR055174 | 2017-02-24 | 2016-12-19 |
| 九州云CICD持續集成交付管理系統 | 2017SR050881 | 2017-02-21 | |
| 九州云日志收集分析平臺 | 2017SR050893 | 2017-02-21 | |
| 九州云OpenStack云平臺監控系統 | 2016SR252414 | 2016-09-08 | 2016-06-21 |
| 九州云OpenStack云平臺存儲自動化測試系統 | 2016SR318206 | 2016-11-03 | 2016-12-01 |
| 九州云混合云管理平臺 | 2017SR017569 | 2017-01-18 | 2016-12-09 |
| 九州云OpenStack云平臺自動備份系統 | 2017SR017572 | 2017-01-18 | 2016-10-30 |
| 九州云OpenStack云平臺大數據管理系統 | 2017SR017577 | 2017-01-18 | 2016-12-05 |
| 九州云OpenStack云平臺管理門戶系統 | 2017SR017586 | 2017-01-18 | 2016-12-09 |
| 九州云OpenStack云平臺裸機管理系統 | 2017SR017589 | 2017-01-18 | 2016-12-05 |
| 九州云OpenStack自動化部署平臺系統 | 2016SR318208 | 2016-11-03 | |
| 九州云Animbus云資源管理平臺 | 2016SR207233 | 2016-08-05 | |
| 九州云Animbus基于網絡流量的調度系統 | 2016SR173739 | 2016-07-11 | |
| 九州云Animbus物理網絡拓撲熱度圖系統 | 2016SR172048 | 2016-07-08 | |
| 九州云Animbus超融合云計算一體機軟件 | 2014SR208875 | 2014-12-24 | 2014-10-10 |
| 九州云云存儲共享網關系統 | 2013SR037463 | 2013-04-25 |
本網(wang)站(zhan)是由機器人通過各企業官網(wang)進行大(da)數(shu)(shu)(shu)據、云(yun)計算、數(shu)(shu)(shu)據統計真實(shi)客(ke)觀(guan)呈現的(de)結果,不代表本站(zhan)觀(guan)點,更(geng)不表示(shi)本站(zhan)支(zhi)持購買和交易,對網(wang)頁中內容之(zhi)合法性(xing)、準確性(xing)、真實(shi)性(xing)、適用性(xing)、安全性(xing)等概不負(fu)責。本站(zhan)不生產產品,不提供(gong)產品銷售服務,不對任何人的(de)任何交易承擔(dan)任何責任,數(shu)(shu)(shu)據僅提供(gong)參(can)考使(shi)用,不代表網(wang)站(zhan)支(zhi)持觀(guan)點。版(ban)權(quan)歸原作(zuo)者所有,如有侵權(quan)、虛假信息、錯誤(wu)信息或(huo)任何問題,請(qing)及(ji)時聯(lian)系我們(men),我們(men)將在第一時間刪(shan)除或(huo)更(geng)正。聯(lian)系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-11
2025-09-25
2025-09-25
2025-09-19
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-26
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-22