企業名稱普天和平科技有限公司
法定代表人朱永亮
注冊資本6062萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期1988-06-18
所屬行業科技推廣和應用服務業
統一社會信用代碼91110105101945687P
經營范圍技術推廣服務;軟件設計;銷售電子產品;計算機系統服務;專業承包;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
普天和平科技有限公司(簡稱“普天和平”)是國內智慧市場監管、智慧城市和關鍵行業智慧應用的領先企業,運用云計算、大數據、區塊鏈、人工智能等新技術,為政府部門構建全方位的智慧解決方案及服務體系。 作為國務院國資委管理的中央企業----中國普天信息產業集團的二級公司,在眾多重大項目建設中,普天和平樹立了可信賴的國家隊形象。公司是國家級高新技術企業,多年被評為AAA級重合同守信用單位,擁有安防工程、電子與智能化工程、信息系統集成及服務、信息系統業務安全、軟件成熟度等多方面企業資質,具備優異的自主創新能力。 成立三十年來,普天和平始終堅持“以市場為導向、以客戶為中心”的企業經營理念,在智慧政務、智能交通、食品安全、智慧監管等政府領域精耕細作,積累了豐富的經驗和成功的項目案例。通過持續提升資源整合能力和系統集成能力,全力打造“智慧城市”應用解決方案,以優質服務贏得了地方政府各部門用戶的廣泛信賴和贊譽。 面向未來,普天和平將持續致力于使社會更智慧,努力將公司培育成為客戶信賴的智慧城市應用合作伙伴!
企業名稱普天和平科技有限公司
法定代表人朱永亮
注冊資本6062萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期1988-06-18
所屬行業科技推廣和應用服務業
統一社會信用代碼91110105101945687P
經營范圍技術推廣服務;軟件設計;銷售電子產品;計算機系統服務;專業承包;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
企業電話
010*****2310
010*****2401
企業郵箱
z****q@petecc.com
s****e@petecc.com
企業網址//www.petecc.com
企業地址北京市朝陽區酒仙橋將臺路5號2號樓3層
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|
| 食品安全風險研判系統 | 2021SR0073161 | 2021-01-14 | 2020-12-03 |
| 食品安全抽樣檢驗共享服務系統 | 2021SR0073160 | 2021-01-14 | 2020-12-03 |
| 人工智能OCR識別服務系統 | 2021SR0073181 | 2021-01-14 | 2020-12-03 |
| 冷鏈食品安全追溯管理系統 | 2020SR1880117 | 2020-12-23 | |
| 系統SAAS兼容性軟件 | 2020SR0550972 | 2020-06-02 | |
| 工作流引擎系統 | 2020SR0550967 | 2020-06-02 | |
| 政務服務窗口雙屏互動服務系統 | 2020SR0540474 | 2020-06-01 | |
| 政務服務及權利事項在線配置發布應用系統 | 2020SR0541547 | 2020-06-01 | |
| 云運維監控系統 | 2020SR0541904 | 2020-06-01 | |
| 系統用戶響應效率軟件 | 2020SR0542443 | 2020-06-01 | |
| 云運維監控組件軟件 | 2020SR0540897 | 2020-06-01 | |
| 一窗受理服務系統 | 2020SR0541896 | 2020-06-01 | |
| 政務服務大數據可視化分析系統 | 2020SR0540490 | 2020-06-01 | |
| 應用支撐平臺 | 2020SR0546468 | 2020-06-01 | |
| 政務服務及權力事項管理系統 | 2020SR0541602 | 2020-06-01 | |
| 政務服務及權利事項知識庫系統 | 2020SR0541639 | 2020-06-01 | |
| 政務信息資源目錄管理系統 | 2020SR0536651 | 2020-05-29 | |
| 政務服務事項在線推送服務系統 | 2020SR0535131 | 2020-05-29 | |
| 政務服務視頻客服在線服務工作臺響應效率系統 | 2020SR0533230 | 2020-05-29 | |
| 智能化大廳應用軟件 | 2020SR0536665 | 2020-05-29 | |
| 政務服務事項在線推送服務響應效率平臺 | 2020SR0535124 | 2020-05-29 | |
| 政務服務視頻客服在線服務工作臺系統 | 2020SR0535105 | 2020-05-29 | |
| 政務服務視頻客服即時通訊服務系統 | 2020SR0535113 | 2020-05-29 | |
| 政務業務建模組件軟件 | 2020SR0536658 | 2020-05-29 | |
| 政務服務智能終端系統 | 2020SR0533161 | 2020-05-29 | |
| 政務服務審批材料智能打印系統 | 2020SR0535139 | 2020-05-29 | |
| 數據管理系統 | 2020SR0530688 | 2020-05-28 | |
| 數字化窗口工位監管系統 | 2020SR0531050 | 2020-05-28 | |
| 統一用戶管理平臺 | 2020SR0531057 | 2020-05-28 | |
| 審批效能監督監察系統 | 2020SR0529493 | 2020-05-28 | |
| 短信發送管理系統 | 2020SR0529689 | 2020-05-28 | |
| 績效考核管理系統 | 2020SR0529705 | 2020-05-28 | |
| 網上辦事大廳系統 | 2020SR0530816 | 2020-05-28 | |
| 三級便民服務系統 | 2020SR0529485 | 2020-05-28 | |
| 省級(含直轄市)政務系統對接系統 | 2020SR0530664 | 2020-05-28 | |
| 行政審批及并聯審批系統 | 2020SR0529697 | 2020-05-28 | |
| CMA監測平臺 | 2020SR0523600 | 2020-05-27 | |
| 表單引擎系統 | 2020SR0519178 | 2020-05-27 | |
| HTML編輯器系統 | 2020SR0519170 | 2020-05-27 | |
| 電子證照生成管理系統 | 2020SR0518997 | 2020-05-27 | |
| 電子證照庫管理系統 | 2020SR0519192 | 2020-05-27 | |
| 電子證照目錄管理系統 | 2020SR0518987 | 2020-05-27 | |
| 電子證照綜合管理系統 | 2020SR0519005 | 2020-05-27 | |
| 電子證照庫響應效率軟件 | 2020SR0518979 | 2020-05-27 | |
| 電子證照共享服務平臺 | 2020SR0519185 | 2020-05-27 | |
| HTML編輯器軟件 | 2020SR0519129 | 2020-05-27 | |
| 智慧社區平臺 | 2019SR1130303 | 2019-11-08 | 2019-05-10 |
| 隴上食安App | 2019SR1033484 | 2019-10-12 | 2019-09-15 |
| 隴上食安執法App | 2019SR1033493 | 2019-10-12 | 2019-09-15 |
| 隴上食安企業App | 2019SR1033501 | 2019-10-12 | 2019-09-15 |
| It運維管理平臺 | 2019SR0857879 | 2019-08-19 | 2019-01-01 |
| 明廚亮灶App | 2019SR0827102 | 2019-08-08 | 2019-07-24 |
| 明廚亮灶商戶版App | 2019SR0809081 | 2019-08-05 | 2019-07-24 |
| 明廚亮灶陽光餐飲云平臺 | 2019SR0704214 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 明廚亮灶人工智能抓拍平臺 | 2019SR0704223 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 陽光食安政府監管APP | 2019SR0704831 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 明廚亮灶智慧食安平臺 | 2019SR0703308 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 陽光食安餐飲單位服務APP | 2019SR0703305 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 陽光食安公眾服務APP | 2019SR0703841 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 食品安全智慧監管平臺 | 2019SR0704713 | 2019-07-09 | 2019-06-20 |
| 互聯網+明廚亮灶社會共治智慧監管平臺 | 2019SR0637299 | 2019-06-20 | 2019-04-22 |
| 互聯網+明廚亮灶人工智能抓拍系統 | 2019SR0637289 | 2019-06-20 | 2019-04-22 |
| 平面廣告智能監測系統 | 2019SR0631401 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 智慧交通運營大數據分析平臺 | 2019SR0634131 | 2019-06-19 | 2019-04-26 |
| 智能車輛監控系統 | 2019SR0634109 | 2019-06-19 | 2018-11-15 |
| 音頻廣告智能監測系統 | 2019SR0632071 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 交通運營大數據分析與協調聯動系統 | 2019SR0634119 | 2019-06-19 | 2019-05-27 |
| 互聯網廣告智能監測系統 | 2019SR0632097 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 視頻廣告智能監測系統 | 2019SR0631426 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 車聯網安全監管服務平臺 | 2019SR0634098 | 2019-06-19 | 2018-12-28 |
| 全媒體廣告智能監測系統 | 2019SR0632084 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 戶外廣告智能監測系統 | 2019SR0632090 | 2019-06-19 | 2019-05-15 |
| 智慧校園安全管理平臺 | 2019SR0536048 | 2019-05-28 | 2018-11-01 |
| 教育綜合保障管理平臺 | 2019SR0535968 | 2019-05-28 | 2018-12-01 |
| 煤礦“三位一體”安全生產標準化信息管理系統 | 2019SR0485872 | 2019-05-20 | 2018-07-23 |
| 藥品智慧監管平臺 | 2019SR0418691 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |
| 履職管理系統 | 2019SR0166389 | 2019-02-21 | 2018-03-13 |
| 備案審查系統 | 2019SR0166402 | 2019-02-21 | 2018-03-10 |
| 預算聯網監督系統 | 2019SR0166569 | 2019-02-21 | 2018-03-15 |
| 政務服務平臺 | 2018SR957496 | 2018-11-29 | 2018-08-01 |
| 智慧市場監管移動執法APP | 2018SR923725 | 2018-11-19 | 2018-11-08 |
| 智慧食藥監管移動執法APP | 2018SR923632 | 2018-11-19 | 2018-11-08 |
| 心理咨詢熱線系統 | 2018SR896912 | 2018-11-09 | 2018-09-25 |
| 甘肅掌上餐飲寶軟件 | 2018SR828510 | 2018-10-17 | 2018-09-25 |
| 食品藥品稽查辦案執法平臺 | 2018SR806423 | 2018-10-10 | 2018-09-10 |
| 大數據分布式云平臺 | 2018SR807695 | 2018-10-10 | 2018-09-10 |
| 重要產品追溯系統 | 2018SR596865 | 2018-07-30 | 2018-05-15 |
| 大數據指揮調度平臺 | 2018SR426040 | 2018-06-07 | 2018-03-01 |
| 寬帶用戶接入管理系統 | 2018SR086140 | 2018-02-02 | 2016-09-10 |
| 農產品質量安全追溯系統 | 2018SR025289 | 2018-01-11 | |
| 遙測數據實時在線監控系統 | 2017SR692428 | 2017-12-14 | 2016-10-31 |
| 遙測數據中心監管系統 | 2017SR692380 | 2017-12-14 | 2016-10-31 |
| 綜合交通運輸管理平臺 | 2017SR594667 | 2017-10-31 | 2017-10-11 |
| 信用管理信息系統 | 2017SR554160 | 2017-09-28 | 2017-09-15 |
| 協同管理系統 | 2017SR553958 | 2017-09-28 | 2017-05-15 |
| 12315綜合市場監管指揮調度系統 | 2017SR389218 | 2017-07-21 | 2017-03-05 |
| 應急直報系統 | 2017SR261849 | 2017-06-13 | 2017-04-20 |
| 12365舉報處置指揮系統 | 2017SR219911 | 2017-05-31 | 2016-07-05 |
| 道路交通組織優化仿真系統 | 2016SR382599 | 2016-12-20 | 2010-10-08 |
| 省際客運實名制聯網票務系統 | 2013SR028781 | 2013-03-27 | 2012-02-28 |
| 交通運行協調聯動系統 | 2016SR354325 | 2016-12-05 | 2016-10-31 |
| 綜合交通運行監測系統 | 2016SR354390 | 2016-12-05 | 2016-10-31 |
| 門戶網站管理系統 | 2016SR342441 | 2016-11-27 | 2016-09-05 |
| 重大活動食品安全保障系統 | 2016SR341999 | 2016-11-27 | 2016-09-05 |
| 智慧旅游智慧景區平臺 | 2016SR341316 | 2016-11-26 | 2015-05-18 |
| 12315投訴舉報指揮調度系統 | 2015SR115256 | 2015-06-25 | 2015-04-07 |
| 12315投訴舉報微信指揮調度系統 | 2016SR281042 | 2016-09-29 | 2016-07-05 |
| 12315投訴舉報數據分析系統 | 2016SR281008 | 2016-09-29 | 2016-07-05 |
| 綜合投訴舉報指揮調度平臺 | 2016SR280394 | 2016-09-29 | 2016-07-05 |
| 智慧交通云數據交換系統 | 2016SR207834 | 2016-08-05 | |
| 流動污染源監管平臺 | 2016SR203919 | 2016-08-03 | 2016-06-15 |
| 電子結算系統 | 2016SR186352 | 2016-07-19 | 2016-04-19 |
| 中藥材流通追溯系統 | 2016SR181636 | 2016-07-15 | 2016-05-16 |
| 道路客運聯網售票系統 | 2016SR176960 | 2016-07-12 | 2016-01-01 |
| 智慧園區服務與管理平臺 | 2015SR233996 | 2015-11-26 | 2015-10-12 |
| 應用級產品開發平臺 | 2015SR196825 | 2015-10-14 | |
| 食品藥品安全追溯監管平臺 | 2015SR184937 | 2015-09-23 | |
| 食品安全綜合監管系統 | 2013SR063789 | 2013-07-05 | 2013-04-09 |
| 食品安全信用等級與明廚亮灶綜合展示平臺 | 2015SR172731 | 2015-09-07 | |
| 食品安全移動執法終端軟件 | 2015SR170229 | 2015-09-01 | |
| 食品安全溯源軟件 | 2015SR145091 | 2015-07-28 | |
| 食品經營許可管理系統 | 2015SR076353 | 2015-05-07 | 2015-03-13 |
| 三網融合及三屏應用管理平臺 | 2015SR002715 | 2015-01-07 | 2014-01-09 |
| 機動車安全技術檢驗監管系統應用軟件 | 2014SR179840 | 2014-11-24 | 2014-11-14 |
| 交通服務手機客戶端軟件 | 2014SR128887 | 2014-08-28 | 2014-06-30 |
| 普天和平多媒體廣告監測監管系統 | 2014SR117449 | 2014-08-11 | 2014-06-11 |
| 食品安全消費者終端軟件 | 2014SR089032 | 2014-07-02 | 2014-03-11 |
| 肉類蔬菜流通追溯系統 | 2012SR023545 | 2012-03-26 | 2012-01-27 |
| 普天和平DTMB單頻網適配器軟件 | 2014SR083021 | 2014-06-21 | 2011-12-31 |
| 普天和平H.264視頻編碼算法軟件 | 2014SR075480 | 2014-06-10 | 2014-01-16 |
| 公安交通地理信息系統 | 2014SR057946 | 2014-05-09 | 2014-04-23 |
| 公安交通車輛緝查布控系統 | 2014SR057944 | 2014-05-09 | 2014-04-22 |
| 公安警情接報管理系統 | 2014SR057942 | 2014-05-09 | 2014-04-23 |
| 公安交通預案管理系統 | 2014SR057103 | 2014-05-08 | 2014-04-23 |
| 公安交通勤務管理系統 | 2014SR057100 | 2014-05-08 | 2014-04-23 |
| 公安交通指揮調度系統 | 2014SR057084 | 2014-05-08 | 2014-04-23 |
| 普天和平應急指揮系統 | 2014SR012617 | 2014-01-27 | 2014-01-07 |
| 普天和平企業質量信息管理系統 | 2014SR008250 | 2014-01-22 | 2013-10-24 |
| 網鏡業務后臺管控平臺 | 2013SR158726 | 2013-12-26 | 2013-11-20 |
| 普天和平12315數據分析系統 | 2009SR025896 | 2009-07-02 | 2013-10-14 |
| 普天和平12315申訴舉報指揮調度系統 | 2013SR138026 | 2013-12-04 | 2013-03-28 |
| 綜合網絡監控管理平臺 | 2013SR125393 | 2013-11-13 | 2013-08-13 |
| 多媒體協同服務平臺 | 2013SR125527 | 2013-11-13 | 2013-09-16 |
| PORTAL統一認證平臺 | 2013SR125502 | 2013-11-13 | 2013-09-10 |
| 下一代綜合接入認證管理系統 | 2013SR125399 | 2013-11-13 | 2013-09-03 |
| 移動配送終端軟件 | 2013SR116998 | 2013-10-31 | |
| 食品安全追溯系統銷售端軟件 | 2013SR073023 | 2013-07-24 | 2013-05-29 |
| 高速公路建設項目綜合監管系統 | 2013SR064185 | 2013-07-09 | 2012-02-17 |
| 增值服務綜合管理系統 | 2013SR032212 | 2013-04-09 | 2012-10-01 |
| 省際客運行業監管系統 | 2013SR028106 | 2013-03-26 | 2013-01-23 |
| 站務綜合管理服務系統 | 2013SR028029 | 2013-03-26 | 2013-02-28 |
| 普天和平AVS視頻編碼算法軟件 | 2012SR119795 | 2012-12-05 | |
| 綜合業務統一提供平臺 | 2012SR116916 | 2012-11-30 | 2012-08-03 |
| 園區安防管理系統 | 2012SR112760 | 2012-11-23 | 2012-11-02 |
| 監理信息化管理系統 | 2012SR109880 | 2012-11-15 | 2012-10-23 |
| 認證鑒權計費綜合管理支撐系統 | 2012SR089077 | 2012-09-19 | 2012-04-01 |
| 機動車檢驗視頻監控系統 | 2012SR085606 | 2012-09-10 | 2012-08-24 |
| 機動車檢驗監管系統業務平臺 | 2012SR085510 | 2012-09-10 | 2012-08-24 |
| 綜合接入認證管理系統 | 2012SR078062 | 2012-08-23 | 2012-07-03 |
| 車駕管業務咨詢中心系統 | 2012SR065697 | 2012-07-19 | 2012-02-29 |
| 12331投訴舉報信息化系統 | 2012SR065693 | 2012-07-19 | 2012-06-29 |
| 多媒體協同服務客戶端系統 | 2012SR042627 | 2012-05-24 | 2012-04-24 |
| 多媒體協同服務平臺系統 | 2012SR042628 | 2012-05-24 | 2012-03-28 |
| 安全生產信息管理系統 | 2012SR032971 | 2012-04-26 | 2011-12-29 |
| 電子商務監管系統 | 2009SR054152 | 2009-11-23 | |
| 119指揮調度系統 | 2009SR053367 | 2009-11-17 | |
| 知識庫管理系統 | 2009SR035668 | 2009-08-31 | |
| 普天和平消費維權多媒體系統 | 2009SR027269 | 2009-07-09 | |
| 普天和平多媒體廣告監管數據分析系統 | 2009SR025899 | 2009-07-02 | |
| 圖書資料管理系統 V1.3 | 2000SR0560 | 2000-04-17 | 1999-06-30 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-11
2025-09-25
2025-09-25
2025-09-19
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-26
2025-10-24
2025-10-23