国产熟妇另类久久久久医生,少妇bbbb,国产精品无码一区二区,99国产精品自在自在久久,欧美激情xxxxxhd

比特網 > 產業園 > 廈門新科技軟件股份有限公司

廈門新科技軟件股份有限公司

小微企業 呼叫中心 媒體 零售 智能客服 咨詢服務 存續 軟件開發

公司介紹

廈門新科技軟件主要提供呼叫中心、呼叫中心系統、外呼營銷、全媒體智能客服、在線客服、知識管理、多方通訊、語音增值、知識管理等產品,支持呼入呼出、全程錄音、來電彈屏、自動外呼、人工外呼及工單系統對接等

基本信息

企業名稱廈門新科技軟件股份有限公司

法定代表人蘇添德

注冊資本1000萬人民幣

企業規模小于50人

成立日期1999-01-29

所屬行業批發業

統一社會信用代碼91350200705403168R

經營范圍計算機、軟件及輔助設備批發;計算機、軟件及輔助設備零售;其他電子產品零售;承接所屬電信業企業在其經營范圍內委托的業務;其他未列明電信業務;軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;數字內容服務;呼叫中心(不含需經許可審批的項目);其他未列明信息技術服務業(不含需經許可審批的項目);互聯網接入及相關服務(不含網吧);互聯網信息服務(不含藥品信息服務和網吧);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);安全系統監控服務;其他安全保護服務;電子認證服務;節能技術推廣服務。

聯系方式

企業電話

企業郵箱 1*********6@139.com

企業網址//www.china-cti.com

企業地址廈門軟件園二期望海路19號304單元

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準日期 首次發表日期
自動語音外呼系統 2012SR105922 2012-11-07 2016-09-12
呼叫中心系統 2009SR053019 2009-11-16 2009-03-11
在線客服機器人系統 2020SR1604471 2020-11-18
智能化在線客服系統 2020SR1604472 2020-11-18
機務工具設備管理系統 2019SR0102262 2019-01-29 2018-10-10
航空維修管理系統 2019SR0079745 2019-01-23 2018-04-30
人工外呼系統 2016SR317923 2016-11-03 2015-01-15
新科技CTI-IVR框架軟件 2018SR851755 2018-10-25 2017-07-20
海外客服話務平臺系統 2018SR821118 2018-10-15 2017-08-30
勞保制裝管理系統 2018SR625178 2018-08-07 2018-05-18
社區博文館系統 2014SR092218 2014-07-07 2014-01-30
服務器遠程可視化監控平臺系統 2018SR484440 2018-06-26 2017-03-06
語音質檢系統 2018SR411876 2018-06-04
手機信息采集系統 2018SR409957 2018-06-01
手機工單系統 2018SR409963 2018-06-01
多方通話系統軟件 2013SR115348 2013-10-29 2017-01-18
呼叫中心系統 2014SR183911 2014-11-29 2014-02-10
信息服務平臺系統 2017SR503582 2017-09-11 2016-11-30
移動智能客服系統 2016SR299157 2016-10-20 2016-06-20
120急救指揮調度系統 2015SR217935 2015-11-10 2015-01-05
結構化知識管理系統 2015SR218000 2015-11-10 2014-10-30
協同辦公系統 2014SR191652 2014-12-10 2008-03-13
企業搜索引擎平臺系統 2014SR092252 2014-07-07 2014-01-30
會務通系統 2013SR114900 2013-10-28
醫院門診電話預約系統 2013SR114858 2013-10-28
多方通話手機客戶端軟件 2011SR046316 2011-07-11 2011-01-02
知識管理系統 2011SR041176 2011-06-28 2009-11-06
在線客服系統軟件 2011SR016856 2011-04-01 2010-06-15
培訓考試系統軟件 2010SR025094 2010-05-26 2009-12-23
商務電話助理軟件 2009SR053022 2009-11-16 2009-05-25
移動營業廳網吧管理系統 2009SR022207 2009-06-11 2009-01-22
移動統一接入平臺系統 2009SR022206 2009-06-11 2009-02-26
企業信息管理平臺軟件 V1.0 2009SR08940 2009-03-05 2008-06-18
可配置IVR語音增值平臺軟件 V1.0 2008SR35977 2008-12-19 2007-05-12
增值業務綜合平臺軟件 [簡稱:增值業務綜合平臺] V1.0 2008SR34860 2008-12-16 2007-09-12
移動資源信息管理平臺軟件 V1.0 2008SR34857 2008-12-16 2007-12-06
多方通話系統軟件 [簡稱:多方通話] V1.0 2008SR34859 2008-12-16 2008-07-02
移動營業積分管理平臺軟件 [簡稱:移動營業積分管理平 臺] 2008SR34858 2008-12-16 2008-06-10
移動社會渠道管理系統 V1.0 2008SR26396 2008-10-22 2007-12-02
會易通系統軟件 V1.0 [簡稱: 會易通] 2008SR02318 2008-01-31 2007-04-25
廣電呼叫中心(Gensys版本)軟件 V1.0 [簡稱: 廣電呼叫中心 (Gensys版本)] 2007SR11937 2007-08-08 2006-07-01
自動語音號碼百事通軟件 [簡稱:自動語音號碼百事通] V1.0 2007SR11940 2007-08-08 2007-05-20
呼叫中心系統-青牛版本 V1.0 2007SR11939 2007-08-08 2006-01-26
廣電呼叫中心(AVAYA版本)軟件 V1.0 [簡稱: 廣電呼叫中心 (AVAYA版本)] 2007SR11938 2007-08-08 2006-05-01
自動語音外呼系統 V1.0 [簡稱: 業務提醒] 2006SR08952 2006-07-10 2005-09-01
欠費停機播報系統 V1.0 2006SR05046 2006-04-25 2005-12-31
知識管理系統 V1.0 2006SR05047 2006-04-25 2005-09-01
NST10000號知識庫系統 V2.0 2005SR14774 2005-12-08 2005-06-01
電話彩票投注系統 V1.0 2004SR09330 2004-09-24 2004-04-04
客戶服務呼叫中心系統 V1.0 [簡稱: 呼叫中心系統] 2004SR05971 2004-06-24 2004-03-20
交互式電話會議系統 V1.0 [簡稱: 電話會議系統] 2003SR7622 2003-07-17 2001-03-31
新科技“手機彩信模板”系統 V1.0 [簡稱: “彩信模板”系統] 2003SR7623 2003-07-17 2003-05-12
企業呼叫中心前端接入軟件 [簡稱: 呼叫中心] V1.0 2003SR0287 2003-01-15 2001-07-10
移動語音增值業務 平臺(軟件) V1.0 2002SR4709 2002-12-19 2002-06-01
七號信令網關NT系統 [簡稱:SS7] V1.0 2002SR1715 2002-08-08 2000-05-01
七號信令網關Unix系統 [簡稱:SS7] V1.0 2002SR1716 2002-08-08 2000-08-01
全自動話費催繳/通知系統(Dialogic卡版本) [簡稱:催繳/通知系統] V2.0 2002SR1748 2002-08-08 2000-10-01
全自動話費催繳/通知系統(東進卡版本) [簡稱:催繳/通知系統] V2.0 2002SR1749 2002-08-08 2000-10-01
電信營業多點收費管理系統 [簡稱:多點收費系統] V3.0 2002SR1448 2002-08-01 2000-10-01
660話費定制熱線系統 [簡稱:660] V1.0 2002SR1449 2002-08-01 2001-12-10
聊天室系統 V2.0 2002SR1450 2002-08-01 2001-11-15
全球呼及信息點播系統 [簡稱:1259/12590] V2.0 2002SR1451 2002-08-01 2000-12-20
金牌全球通系統 [簡稱:鐘情卡] V1.0 2002SR1452 2002-08-01 2001-12-10
移動輕松打/輕松接系統 V1.0 [簡稱: 770/880系統] 2001SR3767 2001-09-11 2001-07-05
電信營業多點收費管理系統 [簡稱: 多點收費系統] V2.0 2001SR3768 2001-09-11 2000-10-01
移動電話自動短訊服務系統 [簡稱: 資訊通] V2.0 2001SR2508 2001-08-09 2000-10-31

免責聲明

 本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。