国产熟妇另类久久久久医生,少妇bbbb,国产精品无码一区二区,99国产精品自在自在久久,欧美激情xxxxxhd

比特網 > 產業園 > 蒼穹數碼技術股份有限公司

蒼穹數碼技術股份有限公司

地理信(xin)息系統 信息(xi) 軟件 股(gu)份有(you)限(xian)公司(非(fei)上市(shi)、自(zi)然人投資(zi)或控股(gu)) 互聯網

公司介紹

蒼穹數碼是一(yi)家(jia)“3S”領域集軟硬(ying)件研發(fa)、測繪服務于(yu)一(yi)體(ti)的平臺級高新(xin)技(ji)術企業(ye),致(zhi)力(li)于(yu)政府(fu)信息化建設、企業(ye)信息化建設,為客(ke)戶(hu)提供綜合完善的資源及資產管理(li)解決方案。??

基本信息

企(qi)業名稱蒼穹數碼技術股(gu)份有限公司

法定代表人趙曉方

注冊資本(ben)11822.9167萬人民幣

企(qi)業規模-

成立(li)日期2001-05-25

所屬行業商務服務業

統(tong)一社會信用代碼91110302726342114U

經營范圍地(di)理信(xin)息系(xi)統(tong)(tong)(tong)工程;不(bu)動產(chan)測(ce)繪(hui);工程測(ce)量;測(ce)繪(hui)航(hang)空攝影;攝影測(ce)量與(yu)遙(yao)感;大地(di)測(ce)量;互聯網地(di)圖(tu)服務(wu);生產(chan)衛星導航(hang)及測(ce)繪(hui)設(she)(she)備(bei);土地(di)規劃(hua)咨(zi)詢(xun);規劃(hua)管理;零售計算機及外(wai)圍(wei)設(she)(she)備(bei);開發(fa)(fa)、生產(chan)、銷(xiao)售計算機系(xi)統(tong)(tong)(tong)軟(ruan)(ruan)件、應用(yong)軟(ruan)(ruan)件;銷(xiao)售電子產(chan)品、通信(xin)設(she)(she)備(bei)、儀器儀表(biao)、衛星導航(hang)及測(ce)繪(hui)設(she)(she)備(bei)(不(bu)含行政許可的項(xiang)目(mu)(mu));貨物進出(chu)口(kou)(kou)、技術(shu)進出(chu)口(kou)(kou)、代(dai)理進出(chu)口(kou)(kou);檔(dang)案數字化(hua)及檔(dang)案管理系(xi)統(tong)(tong)(tong)技術(shu)開發(fa)(fa);衛星導航(hang)及測(ce)繪(hui)設(she)(she)備(bei)的技術(shu)開發(fa)(fa)、技術(shu)轉讓、技術(shu)咨(zi)詢(xun)、技術(shu)服務(wu);經濟信(xin)息咨(zi)詢(xun);軟(ruan)(ruan)件工程信(xin)息化(hua)服務(wu)外(wai)包;出(chu)租辦公用(yong)房(fang)。(市(shi)場(chang)主體依法自主選擇(ze)經營(ying)項(xiang)目(mu)(mu),開展經營(ying)活(huo)(huo)動;依法須經批(pi)準的項(xiang)目(mu)(mu),經相(xiang)關部(bu)門批(pi)準后依批(pi)準的內容開展經營(ying)活(huo)(huo)動;不(bu)得從事國家和本市(shi)產(chan)業政策禁(jin)止和限(xian)制類項(xiang)目(mu)(mu)的經營(ying)活(huo)(huo)動。)

聯系方式

企業電話 010*****5868

企業郵箱 x****************************************************************n@kanq.com.cn ;

企(qi)業網址//kqgeo.com

企業地址北京市(shi)北京經濟技術開發區經海四路(lu)29號1幢(chuang)8層

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準日期 首次發表日期
江西省土地利用動態監管系統 2021SR0286384 2021-02-24
蒼穹網絡客戶端開發平臺(Leaflet開發包) 2021SR0088238 2021-01-15 2020-10-01
蒼穹地理信息移動采集應用系統 2021SR0088237 2021-01-15 2020-10-01
蒼穹網絡客戶端開發平臺(WebGL開發包) 2021SR0088236 2021-01-15 2020-10-01
蒼穹云GIS門戶平臺 2021SR0078721 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹云GIS服務平臺 2021SR0078720 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息組件式開發平臺(QT開發包) 2021SR0069870 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息移動開發平臺(IOS開發包) 2021SR0070111 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹云GIS運維管理平臺 2021SR0078836 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息移動開發平臺(Android開發包) 2021SR0070542 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息移動地圖應用系統 2021SR0070521 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息門戶平臺 2021SR0053673 2021-01-11 2020-10-01
蒼穹地理信息桌面平臺 2019SR0144440 2019-02-15 2018-10-01
蒼穹地理信息組件式開發平臺 2021SR0053672 2021-01-11
蒼穹跨平臺服務GIS平臺 2021SR0053675 2021-01-11 2020-10-01
蒼穹地理信息三維平臺 2019SR0139048 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹地理信息移動開發平臺 2019SR0144435 2019-02-15 2018-10-01
蒼穹地理信息平臺 2019SR0138929 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹跨平臺桌面GIS平臺 2021SR0053677 2021-01-11 2020-10-01
蒼穹地理信息網絡客戶端開發平臺 2019SR0149081 2019-02-18 2018-11-01
蒼穹在線GIS數據洞察平臺 2021SR0009339 2021-01-05
蒼穹跨平臺三維GIS平臺 2021SR0009387 2021-01-05
蒼穹地理信息大數據平臺 2021SR0013506 2021-01-05 2020-10-01
軍事海洋環境多維顯示與分析系統 2020SR1845021 2020-12-17
面向仿真推演的三維標繪系統 2020SR1845235 2020-12-17
戰場電磁環境多維顯示與分析系統 2020SR1845215 2020-12-17
基于地形分析的指揮輔助決策系統 2020SR1845219 2020-12-17
軍事目標智能提取系統 2020SR1845023 2020-12-17
面向作戰訓練的三維地理信息應用平臺 2020SR1845220 2020-12-17
面向仿真推演的二維標繪系統 2020SR1845221 2020-12-17
軍事地形作戰影響分析系統 2020SR1845232 2020-12-17
面向作戰訓練的二維地理信息應用平臺 2020SR1845022 2020-12-17
基于空間環境信息的作戰仿真推演系統 2020SR1845146 2020-12-17
黃冕林場綜合管理信息系統 2020SR1822660 2020-12-15
蒼穹耕地資源質量分類評價系統 2020SR1736733 2020-12-04
蒼穹國土空間規劃大數據計算分析服務平臺 2020SR1647238 2020-11-25
蒼穹國土空間規劃體檢評估管理系統 2020SR1624937 2020-11-23
蒼穹國土空間規劃智能分析系統 2020SR1624911 2020-11-23
蒼穹國土空間規劃模型評價系統 2020SR1624846 2020-11-23
蒼穹國土空間規劃指標管理系統 2020SR1624910 2020-11-23
蒼穹國土空間規劃監測預警系統 2020SR1624844 2020-11-23
蒼穹分層分級管控引擎系統 2020SR1624950 2020-11-23
蒼穹國土空間規劃輔助審查系統 2020SR1624845 2020-11-23
蒼穹國土空間規劃模型管理系統 2020SR1624864 2020-11-23
KQCMS網站建設系統 2020SR1604870 2020-11-18
蒼穹三維能源保障服務平臺 2020SR1554040 2020-11-09
蒼穹數字孿生校園平臺 2020SR1558805 2020-11-09
蒼穹三維管網管理平臺 2020SR1558961 2020-11-09
蒼穹BI智能分析平臺 2018SR430168 2018-06-07 2018-04-08
蒼穹三維能源保障服務平臺(移動端) 2020SR1558810 2020-11-09
蒼穹智慧城市運營中心軟件 2020SR1558809 2020-11-09
蒼穹時空大數據平臺 2020SR1085835 2020-09-11
蒼穹三維不動產登記系統 2020SR1028060 2020-09-02
蒼穹施工圖BIM審查系統 2020SR1028170 2020-09-02
智慧園區CIM平臺 2020SR0967304 2020-08-21
森林資源調查監測系統 2020SR0954931 2020-08-20
蒼穹智慧社區綜合管理平臺 2020SR0960651 2020-08-20
蒼穹地質災害監測物聯網平臺 2020SR0900164 2020-08-10
蒼穹地理空間信息電子文檔管理系統 2020SR0858859 2020-07-31
蒼穹自然資源審批一體化管理系統 2020SR0859445 2020-07-31
陜西省礦山地下水監測平臺數據分析系統 2020SR0692551 2020-06-29
陜西省礦山地下水監測平臺數據監控系統 2020SR0680595 2020-06-28
蒼穹“互聯網+政務服務”系統 2020SR0603576 2020-06-10
陜西省地質災害分析系統 2020SR0557717 2020-06-03
陜西省地質災害綜合防治云平臺門戶管理系統 2020SR0557724 2020-06-03
陜西省地質災害短信發送系統 2020SR0556831 2020-06-03
陜西省地質災害綜合防治云平臺安全體系管理系統 2020SR0559771 2020-06-03
陜西省地質環境云門戶系統 2020SR0560259 2020-06-03
陜西省地質災害搜索引擎系統 2020SR0558745 2020-06-03
陜西省地質環境查詢分析系統 2020SR0559278 2020-06-03
陜西省地質災害綜合防治云平臺云GIS服務管理系統 2020SR0557048 2020-06-03
陜西省地質災害氣象預警系統 2020SR0561814 2020-06-03
蒼穹空間數據檢查軟件 2020SR0555312 2020-06-02
陜西省地質災害綜合防治云平臺標準體系管理系統 2020SR0542291 2020-06-01
陜西省地下水分析系統 2020SR0542298 2020-06-01
蒼穹多層服務聚合系統 2020SR0542787 2020-06-01
陜西省礦山地質環境分析系統 2020SR0542057 2020-06-01
陜西省地質災害監測預警系統 2020SR0542306 2020-06-01
蒼穹二三維一體化服務GIS平臺 2020SR0543631 2020-06-01
蒼穹地理數據分發服務系統 2020SR0534963 2020-05-29
蒼穹地理編碼服務系統 2020SR0539733 2020-05-29
蒼穹地理信息服務總線系統 2020SR0535125 2020-05-29
蒼穹二三維一體化移動GIS平臺 2020SR0527819 2020-05-28
蒼穹空間數據管理系統 2020SR0527857 2020-05-28
蒼穹規建管一體化CIM平臺 2020SR0532000 2020-05-28
蒼穹二三維一體化桌面GIS平臺 2020SR0531998 2020-05-28
蒼穹嵌入式GIS開發平臺 2020SR0531999 2020-05-28
蒼穹國土空間規劃成果質量檢查軟件 2020SR0477534 2020-05-20
蒼穹三維不動產登記成果共享系統 2020SR0477118 2020-05-20
蒼穹三維不動產數據整合與管理系統 2020SR0477145 2020-05-20
蒼穹跨平臺桌面GIS平臺 2020SR0471848 2020-05-19
蒼穹跨平臺服務GIS平臺 2020SR0469592 2020-05-18
蒼穹國土空間規劃數據庫建庫系統 2020SR0325145 2020-04-10
蒼穹CAD與GIS雙平臺聯動一張圖應用系統 2020SR0283623 2020-03-20
徽易登APP智能身份驗證技術軟件 2020SR0184093 2020-02-27
徽易登APP手機客戶端不動產登記申請平臺 2020SR0184099 2020-02-27
黃山市房地產開發企業“互聯網+新建商品房登記”申報系統 2020SR0183939 2020-02-27
黃山市不動產登記“全自助”申報系統 2020SR0175291 2020-02-25
不動產抵押登記業務申報系統 2020SR0175286 2020-02-25
黃山市不動產測繪成果共享服務系統 2020SR0175282 2020-02-25
蒼穹自然資源縮編制圖系統 2020SR0091871 2020-01-17
內蒙古自治區土地調查成果分析系統 2020SR0064079 2020-01-14
內蒙古自治區國土調查項目管理子系統 2020SR0068805 2020-01-14
內蒙古自治區國土調查外業舉證子系統 2020SR0069879 2020-01-14
“一張圖”專題業務查詢系統 2019SR1402571 2019-12-19 2019-09-01
蒼穹地圖應用軟件(移動端) 2019SR1365488 2019-12-13 2019-11-01
蒼穹遙感地圖數據處理軟件 2019SR1365312 2019-12-13 2019-11-01
蒼穹非煤礦山安全監管信息系統 2019SR1331407 2019-12-10 2018-12-29
“廳局長桌面”信息采集子系統 2019SR1295071 2019-12-05 2019-09-01
“一張圖”應用服務化管理系統 2019SR1295479 2019-12-05 2019-09-01
“一張圖”資源統計管理系統 2019SR1295488 2019-12-05 2019-09-01
“一張圖”數據服務系統 2019SR1181497 2019-11-21 2019-09-01
“廳局長桌面”應用子系統 2019SR1188251 2019-11-21 2019-09-01
“一張圖”數據交換系統 2019SR1181614 2019-11-21 2019-09-01
“一張圖”單位和用戶管理系統 2019SR1183080 2019-11-21 2019-09-01
“一張圖”圖形專題分析系統 2019SR1182979 2019-11-21 2019-09-01
蒼穹河長制信息管理系統 2019SR1180232 2019-11-20 2019-07-01
蒼穹地質災害移動調查系統 2019SR1117685 2019-11-05
蒼穹地質災害氣象預警系統 2019SR1117690 2019-11-05
蒼穹地質災害綜合管理系統 2019SR1117679 2019-11-05
蒼穹地質災害監測預警系統 2019SR1115493 2019-11-04
蒼穹國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統 2019SR1088424 2019-10-28 2019-04-25
蒼穹統一時點核查系統 2019SR1065968 2019-10-21 2018-06-25
江西省國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統 2019SR1013917 2019-09-30 2019-09-20
江西省資源環境承載力和開發適宜性評價系統 2019SR1012806 2019-09-30 2019-07-30
蒼穹圖文一體化業務協同平臺 2019SR0877324 2019-08-23 2019-08-01
蒼穹不動產登記智慧終端管理平臺 2019SR0772641 2019-07-25 2018-12-31
蒼穹不動產登記自動打證終端軟件 2019SR0772754 2019-07-25 2018-12-31
國土資源“一張圖”數據中心平臺 2019SR0653106 2019-06-25 2012-09-12
蒼穹國土空間基礎信息平臺 2019SR0507461 2019-05-23 2019-03-20
蒼穹自然資源空間基礎信息平臺 2019SR0480855 2019-05-17 2019-03-20
蒼穹國土調查數據加工軟件 2019SR0294906 2019-04-01 2018-06-30
蒼穹國土調查綜合管理平臺 2019SR0295035 2019-04-01 2017-10-15
蒼穹土地調查建庫一體化系統 2019SR0292838 2019-03-29 2017-06-30
宿遷市虛擬國土所app 2019SR0276126 2019-03-25 2019-01-04
第三次國土調查決策支持系統 2019SR0275976 2019-03-25 2018-12-01
蒼穹國土空間規劃輔助編制系統 2019SR0247009 2019-03-13 2019-02-20
蒼穹國土空間規劃監測評估預警管理系統 2019SR0247000 2019-03-13 2019-02-25
蒼穹三調省市級數據庫匯總管理系統 2019SR0209801 2019-03-04 2017-10-15
蒼穹三調縣級數據庫管理系統 2019SR0195721 2019-02-28 2017-06-30
蒼穹三調縣級建庫系統 2019SR0195394 2019-02-28 2017-06-30
蒼穹三調省市級數據分析與共享服務云平臺 2019SR0192589 2019-02-27 2017-10-20
蒼穹圖文一體化業務協作架構平臺 2019SR0182321 2019-02-26 2018-12-18
蒼穹三調省級建庫系統 2019SR0180062 2019-02-25 2017-10-15
蒼穹三調縣級數據庫更新系統 2019SR0179638 2019-02-25 2017-12-30
蒼穹三調縣級外業核查系統 2019SR0158829 2019-02-20 2017-06-30
蒼穹三調縣級外業調查系統 2019SR0158824 2019-02-20 2017-06-30
蒼穹地理信息服務平臺 2019SR0149099 2019-02-18 2018-11-01
蒼穹地理信息門戶平臺 2019SR0144448 2019-02-15 2018-10-01
蒼穹地理信息組件式開發平臺 2019SR0138320 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹地理信息大數據云平臺 2019SR0138898 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹內外業一體化核查云平臺 2019SR0094255 2019-01-25 2018-02-12
蒼穹內外業一體化數據自查軟件 2019SR0094116 2019-01-25 2018-02-25
蒼穹二三維一體化信息管理平臺 2019SR0066358 2019-01-18 2018-09-01
蒼穹機載激光雷達數據處理軟件 2019SR0031953 2019-01-10 2018-11-15
蒼穹車載激光雷達信息提取軟件 2019SR0031905 2019-01-10 2018-11-15
蒼穹無人機傾斜攝影測量軟件 2019SR0031984 2019-01-10 2018-11-15
蒼穹FieldGIS調繪軟件 2018SR1028846 2018-12-18 2018-07-14
北斗盒子控制軟件 2018SR1028804 2018-12-18 2018-11-27
蒼穹耕地質量和產能評價系統 2018SR1011731 2018-12-13 2018-08-10
蒼穹不動產一窗受理系統 2018SR1011761 2018-12-13 2018-08-31
不動產登記網上辦事大廳系統(PC端) 2018SR1008291 2018-12-12 2018-08-31
蒼穹不動產登記與金融聯辦系統 2018SR1008191 2018-12-12 2018-08-31
第三次土地調查全流程質量監督管理平臺 2018SR909994 2018-11-14 2018-01-12
土地調查成果分析軟件 2018SR909987 2018-11-14 2017-10-15
數據庫成果質量系統 2018SR845623 2018-10-23 2018-08-10
蒼穹三調數據庫更新系統 2018SR822071 2018-10-16 2017-12-30
蒼穹糧食生產功能區和重要農產品生產保護區移動平板調查軟件 2018SR578242 2018-07-24 2018-05-17
蒼穹糧食生產功能區和重要農產品生產保護區電子政務系統 2018SR578456 2018-07-24 2018-06-30
蒼穹安全生產監督管理“一張圖”服務平臺 2018SR547047 2018-07-12 2018-04-27
遠程數字化監控監測預警系統“一張圖”服務平臺 2018SR540608 2018-07-11 2018-04-27
蒼穹三調外業核查系統 2018SR500275 2018-06-29 2017-06-30
國土資源綜合監管平臺 2018SR430136 2018-06-07 2018-03-20
蒼穹“兩區”劃定數據庫管理系統 2018SR387053 2018-05-28
蒼穹三調縣級舉證APP軟件 2018SR391032 2018-05-28
蒼穹“兩區”劃定外業調繪系統 2018SR387160 2018-05-28
蒼穹城市地質三維展示平臺 2018SR385090 2018-05-25
蒼穹三調建庫系統 2018SR363171 2018-05-21
蒼穹三調內業核查系統 2018SR362731 2018-05-21
蒼穹不動產外網門戶系統 2018SR355463 2018-05-18 2017-08-29
蒼穹不動產網上申報系統(企業版) 2018SR355452 2018-05-18
蒼穹不動產網上申報系統(個人版) 2018SR356742 2018-05-18
蒼穹不動產微信公眾平臺 2018SR356710 2018-05-18
蒼穹三調數據分析與共享服務平臺 2018SR319145 2018-05-09
蒼穹三調外業調查系統(ARCGIS版) 2018SR037319 2018-01-16
蒼穹三調數據庫管理系統(ARCGIS版) 2018SR037312 2018-01-16
蒼穹“兩區”劃定建庫管理系統 2018SR028138 2018-01-11
不動產數據整合掛接系統 2018SR022917 2018-01-10
蒼穹農業設施登記管理系統 2018SR021282 2018-01-09 2017-06-20
蒼穹國土資源空間數據坐標轉換軟件 2017SR659255 2017-12-01 2017-11-01
蒼穹三調數據庫匯總管理系統 2017SR638612 2017-11-21 2017-10-15
蒼穹三調數據分析與共享服務云平臺 2017SR628250 2017-11-16
蒼穹三調外業調查系統 2017SR622364 2017-11-13 2017-06-30
蒼穹三調數據庫管理系統 2017SR622306 2017-11-13 2017-06-30
蒼穹三調數據質量檢查系統 2017SR622309 2017-11-13 2017-08-20
農作物遠程診斷移動平臺 2017SR599474 2017-11-01 2016-10-17
蒼穹圖文一體化業務協作構架平臺 2010SR044495 2010-08-29 2009-06-11
蒼穹城市生產安全應急指揮系統 2017SR568536 2017-10-16 2017-08-01
蒼穹城市生產安全風險防范系統 2017SR568513 2017-10-16 2017-08-01
蒼穹網格化管理信息系統 2017SR561012 2017-10-10 2017-04-01
蒼穹遙感無人機一體化測圖軟件 2014SR033661 2014-03-25 2013-12-02
蒼穹不動產登記網上預申報系統 2017SR537996 2017-09-22 2016-11-15
蒼穹移動辦公系統 2017SR537862 2017-09-22 2017-06-02
蒼穹遙感影像自動配準校正軟件 2017SR537854 2017-09-22 2017-06-25
農村土地承包經營權CS到BS數據對接系統 2017SR516731 2017-09-14 2015-12-20
農村土地承包經營權BS到CS數據對接系統 2017SR516741 2017-09-14
蒼穹房產統計分析與信息發布系統 2017SR489548 2017-09-05 2017-03-06
蒼穹商品房預售資金監管系統 2017SR490711 2017-09-05 2017-03-06
蒼穹農業大數據服務平臺 2017SR490706 2017-09-05 2017-04-05
蒼穹公共服務熱線管理系統 2017SR463314 2017-08-22 2017-04-18
蒼穹城市運行體征監控系統 2017SR463198 2017-08-22
蒼穹大數據管理平臺 2017SR463186 2017-08-22 2017-04-05
蒼穹國土數據處理系統 2017SR422166 2017-08-03 2015-02-01
蒼穹不動產登記基礎管理平臺 2017SR408788 2017-07-28 2016-12-18
蒼穹不動產登記數據庫匯總管理系統 2017SR387690 2017-07-20 2016-06-18
蒼穹不動產控稅綜合管理平臺 2017SR360558 2017-07-11 2017-05-07
蒼穹農村房地一體信息管理系統 2017SR360359 2017-07-11 2017-04-28
蒼穹“多規合一”成果數據管理系統 2017SR362053 2017-07-11 2015-08-10
蒼穹“多規合一”成果質量檢查系統 2017SR360376 2017-07-11 2015-08-10
蒼穹自然資源確權登記管理系統 2017SR320983 2017-06-28 2017-04-30
蒼穹自然資源調查成果管理系統 2017SR321047 2017-06-28 2017-04-30
蒼穹商品房網上簽約備案管理系統 2017SR262128 2017-06-14 2017-03-06
蒼穹不動產登記省(市)級監管分析系統 2017SR262490 2017-06-14 2017-03-10
蒼穹應用集成Portal平臺 2017SR262091 2017-06-14 2016-07-05
蒼穹商品房預售許可管理系統 2017SR262052 2017-06-14 2017-03-06
蒼穹房產管理綜合平臺 2017SR262049 2017-06-14 2017-03-06
不動產成果質檢軟件 2017SR128162 2017-04-20 2017-02-10
蒼穹土地利用規劃調整完善管理信息系統 2017SR054214 2017-02-23 2016-08-17
蒼穹安全生產監管平臺 2017SR561015 2017-01-01 2017-01-01
蒼穹林業生態環境信息管理系統 2017SR572163 2017-01-01 2017-01-01
蒼穹林業智能感知體系監管服務平臺 2017SR571360 2017-01-01 2016-01-01
蒼穹城市生產安全風險防范與控制平臺 2017SR568522 2017-01-01 2017-01-01
蒼穹林業北斗巡護系統 2017SR572026 2017-01-01 2016-01-01
蒼穹林業巡護監測信息采集系統 2017SR571349 2017-01-01 2017-01-01
農村土地流轉交易平臺 2016SR398219 2016-12-27 2016-05-26
蒼穹省級農村土地承包經營權信息應用平臺 2016SR387353 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹農業補貼管理系統 2016SR387336 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹土地承包數據上報與接入系統 2016SR387359 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹農村土地承包經營權成果應用系統 2016SR387349 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹農村土地承包經營權平臺運維管理系統 2016SR387343 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹不動產登記外業調查軟件 2016SR357799 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產土地測繪生產系統 2016SR357202 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產房產測繪生產系統 2016SR357753 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產測繪成果管理系統 2016SR357000 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產數據上報與接入系統 2016SR282146 2016-09-30 2015-09-18
蒼穹不動產登記數據庫管理系統 2016SR281754 2016-09-30 2015-09-18
蒼穹桌面GIS平臺 2016SR273169 2016-09-23 2016-06-06
宿遷市國土資源“一張圖”綜合平臺 2016SR254314 2016-09-09
蒼穹房屋登記管理系統 2016SR088828 2016-04-27 2016-04-07
蒼穹房產測繪系統 2016SR088826 2016-04-27 2016-04-07
蒼穹移動GIS平臺 2016SR070124 2016-04-07 2015-05-10
蒼穹云GIS管理平臺 2016SR065182 2016-03-30 2015-08-30
蒼穹服務GIS平臺 2016SR065180 2016-03-30 2015-08-30
蒼穹地理編碼服務系統 2016SR065163 2016-03-30 2015-08-25
蒼穹移動GIS平臺 2016SR065271 2016-03-30 2016-01-11
蒼穹時空信息云平臺 2016SR065146 2016-03-30 2015-08-30
蒼穹空間數據管理平臺 2016SR065171 2016-03-30 2015-08-30
蒼穹精準扶貧綜合管理平臺 2016SR045221 2016-03-04
蒼穹溯源綜合管理平臺 2016SR022747 2016-01-29 2015-11-02
蒼穹智慧農業物聯網綜合管理平臺 2016SR019564 2016-01-27 2015-11-09
蒼穹農村土地承包經營權成果數據匯交管理系統 2016SR016102 2016-01-22 2014-09-15
蒼穹農村產權交易云服務平臺 2016SR010387 2016-01-15 2015-11-11
蒼穹農村土地承包經營權云服務平臺 2016SR010391 2016-01-15 2015-11-01
KQGIS SDK平臺 2016SR001346 2016-01-04 2015-10-27
蒼穹不動產登記信息管理平臺 2015SR254197 2015-12-10 2015-09-30
蒼穹農村綜合產權交易信息化管理平臺 2015SR224122 2015-11-17 2015-10-08
蒼穹林業公共服務平臺 2015SR214129 2015-11-05 2015-07-01
蒼穹農村土地承包經營權調查軟件 2015SR204341 2015-10-23
蒼穹農村土地調查核查軟件 2015SR204338 2015-10-23
蒼穹農村土地承包經營權流轉平臺 2015SR204185 2015-10-23
蒼穹土地仲裁信息管理系統軟件 2015SR200906 2015-10-20
蒼穹全國地名普查云服務平臺 2015SR200910 2015-10-20
蒼穹森林三防智能管控系統 2015SR194165 2015-10-10 2015-01-02
蒼穹林業行政審批系統 2015SR194163 2015-10-10 2015-06-01
蒼穹不動產登記共享交換系統 2015SR191281 2015-09-30 2015-09-18
蒼穹不動產登記檔案管理系統 2015SR191279 2015-09-30 2015-09-18
蒼穹不動產登記綜合分析系統 2015SR191287 2015-09-30 2015-09-18
蒼穹不動產登記業務系統 2015SR191296 2015-09-30 2015-09-18
蒼穹不動產登記綜合展示系統 2015SR191284 2015-09-30 2015-09-18
蒼穹不動產登記權籍調查成果管理系統 2015SR191300 2015-09-30 2015-09-18
蒼穹農村土地承包經營權建庫系統 2015SR154317 2015-08-11 2011-04-20
蒼穹農村土地承包經營權質量檢查系統 2015SR154369 2015-08-11 2015-04-10
廣東省土地登記信息監管系統 2015SR153126 2015-08-07
蒼穹“多規合一”綜合管理系統 2015SR134592 2015-07-16 2015-06-15
蒼穹地名普查數據匯總管理軟件(省市級) 2015SR057982 2015-04-01 2015-01-01
蒼穹地名普查外業調查與采集軟件 2015SR057988 2015-04-01 2015-02-10
蒼穹耕地質量等別年度更新評價管理系統 2015SR052539 2015-03-25 2014-12-20
蒼穹服務總線應用平臺 2015SR042207 2015-03-10 2014-11-07
蒼穹土地利用變更系統 2015SR012147 2015-01-22 2014-12-02
蒼穹地名普查數據建庫與管理軟件 2014SR215215 2014-12-30 2014-10-25
蒼穹遙感影像自動配準軟件 2014SR207939 2014-12-24 2014-09-25
蒼穹耕地后備資源管理系統 2014SR177133 2014-11-20 2014-08-01
蒼穹空間數據轉換系統 2014SR151912 2014-10-14 2014-02-04
蒼穹水利普查成果查詢與共享服務平臺 2014SR144019 2014-09-24 2014-07-01
蒼穹地理國情普查內業系統 2014SR115965 2014-08-08 2013-12-01
蒼穹土地勘測定界管理系統 2014SR095328 2014-07-10 2014-04-15
災區地理信息增量集成系統 2014SR066080 2014-05-26 2013-12-25
蒼穹電子地圖數據軟件 2014SR059469 2014-05-13 2014-02-20
蒼穹省市級土地三權數據庫庫管理系統 2014SR033204 2014-03-24 2013-11-15
蒼穹國土資源辦公自動化系統 2014SR033211 2014-03-24 2014-01-15
蒼穹高精度網平差處理軟件 2014SR019248 2014-02-19 2013-09-10
蒼穹農村土地承包信息便民服務平臺系統 2013SR154198 2013-12-23 2011-05-20
蒼穹野外數據采集系統 2013SR152106 2013-12-20 2012-12-31
蒼穹國土資源工作流平臺 2013SR152394 2013-12-20 2013-06-10
蒼穹國土資源執法監察系統 2013SR150808 2013-12-19 2012-02-01
土地登記信息采集與上報系統 2013SR147180 2013-12-16 2012-12-28
蒼穹林業資源數據庫管理系統 2013SR141789 2013-12-09 2009-07-23
蒼穹數字城市地理信息共享系統 2013SR141785 2013-12-09 2009-04-15
蒼穹農村宅基地管理系統 2013SR141779 2013-12-09 2010-01-01
蒼穹基本農田劃定建庫管理系統 2013SR141774 2013-12-09 2009-11-02
唐山市地價體系綜合管理系統 2013SR118398 2013-11-04
北京蒼穹以地控稅管理系統 2013SR115940 2013-10-30 2013-09-10
多源異構災情信息動態集成系統 2013SR107667 2013-10-12 2013-08-05
蒼穹地理國情普查外業調查軟件 2013SR104565 2013-09-24 2011-05-20
蒼穹土地利用變更調查監測數據建庫系統 2013SR101860 2013-09-16 2010-04-20
蒼穹土地利用變更調查遙感監測實施系統 2013SR101924 2013-09-16 2012-06-10
蒼穹土地利用變更調查監測核查處理系統 2013SR101917 2013-09-16 2010-03-25
蒼穹國土資源“一張圖”及綜合監管平臺系統 2013SR091896 2013-08-29 2012-02-01
蒼穹農村社會化服務體系監測系統 2013SR090647 2013-08-27 2013-06-14
蒼穹農村三資管理系統 2013SR090634 2013-08-27 2012-11-20
蒼穹農村一事一議籌資籌勞監管系統 2013SR090643 2013-08-27 2012-02-11
蒼穹農民負擔監管系統 2013SR090637 2013-08-27 2013-02-13
蒼穹農民合作社管理系統 2013SR090631 2013-08-27 2013-03-01
蒼穹基本農田質量檢查軟件 2013SR004869 2013-01-15 2012-10-15
蒼穹礦產資源數據庫管理信息系統 2012SR132670 2012-12-24 2012-08-15
蒼穹公益林管理信息系統 2012SR132693 2012-12-24 2012-08-15
蒼穹測繪成果檔案管理信息系統 2012SR132346 2012-12-24 2012-11-05
蒼穹農用地分等定級管理信息系統 2012SR114884 2012-11-27 2012-09-05
蒼穹土地整治規劃管理信息系統 2012SR115023 2012-11-27 2012-08-03
蒼穹土地承包管理信息系統 2012SR094205 2012-10-09 2012-07-18
蒼穹縣鄉級土地利用總體規劃輔助編制系統 2012SR076393 2012-08-20 2010-05-10
