国产熟妇另类久久久久医生,少妇bbbb,国产精品无码一区二区,99国产精品自在自在久久,欧美激情xxxxxhd

比特網 > 產業園 > 湖南創星科技股份有限公司

湖南創星科技股份有限公司

國(guo)家級專(zhuan)精特新小巨(ju)人 互(hu)聯網醫院(yuan) 醫療(liao)信息(xi)化 瞪(deng)羚企業 零售(shou) 節能環保 通(tong)信(xin)設備(bei) 曾(ceng)用名 創星(xing)科技 股權(quan)融(rong)資(zi) 企業集(ji)團 平(ping)臺 醫(yi)療健康 服務 產(chan)品(pin)研發 銷售 醫療(liao)器械 醫療機構 智慧養(yang)老 存續 軟件開(kai)發

公司介紹

湖南(nan)(nan)(nan)創(chuang)(chuang)星科技(ji)股份有(you)限公司(簡稱“創(chuang)(chuang)星科技(ji)”)成(cheng)立于2006年10月,總部位(wei)于長沙市(shi)高(gao)新區麓谷科技(ji)創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)園。公司是(shi)(shi)中南(nan)(nan)(nan)地區規模名(ming)列前茅的(de)(de)(de)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)信(xin)息(xi)化企(qi)業(ye)(ye),湖南(nan)(nan)(nan)省政府(fu)重點扶持(chi)主板(ban)上市(shi)企(qi)業(ye)(ye),中南(nan)(nan)(nan)地區的(de)(de)(de)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)信(xin)息(xi)化企(qi)業(ye)(ye)、國(guo)(guo)家人(ren)口(kou)健(jian)(jian)康(kang)(kang)科學數(shu)據(ju)共享平(ping)臺合作伙伴,同時是(shi)(shi)湖南(nan)(nan)(nan)省衛健(jian)(jian)委省級(ji)標準(zhun)數(shu)據(ju)目錄(lu)平(ping)臺、省級(ji)互聯互通平(ping)臺的(de)(de)(de)供應商和(he)標準(zhun)制定參(can)與者。 公司在全國(guo)(guo)開(kai)設12家分支(zhi)機構(gou)(gou),業(ye)(ye)務(wu)(wu)覆蓋(gai)(gai)全國(guo)(guo)17個省、140多個市(shi)(縣),服務(wu)(wu)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)機構(gou)(gou)超(chao)過4000家,產品覆蓋(gai)(gai)人(ren)口(kou)過億,典型客戶(hu)有(you)湘雅醫(yi)(yi)院、湖南(nan)(nan)(nan)省人(ren)民(min)醫(yi)(yi)院、湖南(nan)(nan)(nan)省婦(fu)幼保(bao)健(jian)(jian)院、武漢(han)協(xie)和(he)醫(yi)(yi)院等。公司專注于醫(yi)(yi)療(liao)(liao)軟件系統、健(jian)(jian)康(kang)(kang)與養老(lao)信(xin)息(xi)化產品的(de)(de)(de)研發、生產、銷售(shou)和(he)服務(wu)(wu),擁(yong)有(you)智慧醫(yi)(yi)院、區域醫(yi)(yi)療(liao)(liao)、智慧醫(yi)(yi)保(bao)、智慧養老(lao)、互聯網醫(yi)(yi)院和(he)健(jian)(jian)康(kang)(kang)大(da)數(shu)據(ju)六大(da)產品體(ti)系。目前,正朝國(guo)(guo)內領先的(de)(de)(de)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)健(jian)(jian)康(kang)(kang)大(da)數(shu)據(ju)運營服務(wu)(wu)商的(de)(de)(de)目標闊步前進。 創(chuang)(chuang)星將以領先的(de)(de)(de)科技(ji)、創(chuang)(chuang)新的(de)(de)(de)視野和(he)優質的(de)(de)(de)服務(wu)(wu),為居民(min)提供良好(hao)的(de)(de)(de)健(jian)(jian)康(kang)(kang)服務(wu)(wu),滿足廣大(da)人(ren)民(min)的(de)(de)(de)健(jian)(jian)康(kang)(kang)需求,發展成(cheng)果惠民(min)利民(min),助力中國(guo)(guo)大(da)健(jian)(jian)康(kang)(kang)信(xin)息(xi)產業(ye)(ye)建設,推動國(guo)(guo)人(ren)衛生與健(jian)(jian)康(kang)(kang)事業(ye)(ye)全面發展。

基本信息

企業(ye)名稱湖(hu)南創(chuang)星科技股份有限公司

法定(ding)代表人文建全

注冊資本(ben)6464.0989萬人(ren)民(min)幣

企業規模100-499人

成(cheng)立日(ri)期2006-10-31

所(suo)屬行業研究和試驗發展

統一社(she)會信用(yong)代(dai)碼91430100794714901P

經(jing)營范圍(wei)信(xin)(xin)息系(xi)統集成服(fu)務(wu)(wu);軟件(jian)開(kai)發;數據處理和(he)存儲服(fu)務(wu)(wu);網絡(luo)技(ji)術(shu)的研(yan)發;綜合(he)布線;藥品(pin)(pin)、醫療器械互聯(lian)網信(xin)(xin)息服(fu)務(wu)(wu);安全(quan)技(ji)術(shu)防范系(xi)統設計、施(shi)工、維(wei)修;電子(zi)產品(pin)(pin)檢測;電子(zi)產品(pin)(pin)研(yan)發;電子(zi)產品(pin)(pin)生產;電子(zi)產品(pin)(pin)零(ling)售;電子(zi)產品(pin)(pin)互聯(lian)網銷售;電子(zi)產品(pin)(pin)設計服(fu)務(wu)(wu);節(jie)能技(ji)術(shu)推廣服(fu)務(wu)(wu);計算機(ji)軟件(jian)、計算機(ji)輔助設備、節(jie)能環保產品(pin)(pin)、通信(xin)(xin)設備、文化用品(pin)(pin)、辦公(gong)用品(pin)(pin)的銷售;房屋租賃。(依(yi)法須經(jing)批準的項目,經(jing)相(xiang)關部門批準后方可開(kai)展經(jing)營活動)

聯系方式

企業電話

企業(ye)郵(you)箱 1********8@qq.com

企業網址//www.trasen.cn

企業(ye)地址(zhi)//www.trasen.cn

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準日期 首次發表日期
創星腦卒中高危人群與患者管理大數據信息平臺 2021SR0980708 2021-07-05 2020-12-30
遠程醫療平臺 2018SR026263 2018-01-11 2017-09-15
慢病隨訪系統 2018SR071210 2018-01-29 2017-06-22
創星分級診療數據中心系統 2021SR0980707 2021-07-05 2020-09-12
醫共(聯)體監管系統 2018SR033153 2018-01-15 2020-08-12
創星慢病管理云平臺系統 2021SR0980706 2021-07-05 2020-11-20
醫院信息系統集成平臺 2021SR0513581 2021-04-09
人力資源管理系統 2021SR0513580 2021-04-09
綜合協同辦公平臺 2021SR0513582 2021-04-09
醫院信息互聯互通測評系統 2021SR0419003 2021-03-19 2020-09-20
衛生信息標準協同監管平臺 2021SR0095166 2021-01-18 2020-10-31
Catr地址結構化軟件 2021SR0079451 2021-01-15 2020-09-08
Dalaa源碼加密軟件 2021SR0075607 2021-01-14 2020-09-08
臨床輔助決策系統 2021SR0075600 2021-01-14 2020-09-08
Mstars服務管理發布系統 2020SR1724169 2020-12-03
創傷急救平臺 2020SR1711737 2020-12-02
創星醫務管理信息系統 2020SR1711836 2020-12-02
統一標準目錄管理平臺 2020SR1711807 2020-12-02
數據質量校驗平臺 2020SR1711806 2020-12-02
急診臨床信息系統 2020SR1711793 2020-12-02
醫養云平臺健康風險評估系統 2020SR1619628 2020-11-20
新冠肺炎疫情風險評判結果系統 2020SR1243627 2020-10-26
創星血庫信息管理系統 2020SR1222337 2020-10-15
創星疫情防控大數據平臺 2020SR0278724 2020-03-20 2020-02-09
創星IT運維過程管理系統 2019SR1457483 2019-12-31 2019-09-08
創星IT運維監控管理系統 2019SR1456128 2019-12-31 2019-09-05
智慧醫院及醫院互聯互通自評系統 2019SR0993940 2019-09-25 2019-06-06
HQMS病案首頁數據上報平臺 2019SR0961858 2019-09-17 2014-01-09
創星工單系統 2019SR0945815 2019-09-11 2019-01-18
創星護理看板系統 2019SR0947610 2019-09-11 2018-06-12
創星卒中(中風)急救APP 2019SR0945690 2019-09-11 2019-04-22
創星電子健康卡一卡通系統 2019SR0878294 2019-08-23 2019-05-12
創星微信公眾號服務平臺 2019SR0845351 2019-08-14 2019-01-25
創星互聯網門戶系統 2019SR0844787 2019-08-14 2019-01-24
創星智慧云藥房平臺 2019SR0720698 2019-07-12 2019-01-09
創星互聯網醫院平臺 2019SR0692819 2019-07-05 2018-09-03
創星醫療安全(不良)事件管理系統 2019SR0574831 2019-06-05 2017-12-22
創星移動協同救治平臺 2019SR0129535 2019-02-03 2018-11-20
創星胸痛急救平臺 2019SR0120417 2019-02-01 2018-03-15
創星基礎數據平臺 2019SR0012332 2019-01-04 2018-05-07
創星服務治理平臺 2019SR0012318 2019-01-04 2018-05-07
創星卒中信息系統 2018SR941416 2018-11-26 2018-04-09
基層醫生工作站系統 2018SR915814 2018-11-15 2017-12-11
輔助診療系統 2018SR915900 2018-11-15 2018-03-30
基層衛生績效考核信息系統 2018SR915775 2018-11-15 2017-07-18
人工智能影像輔助診斷信息管理系統 2018SR909618 2018-11-14 2018-06-13
新型農村合作醫療管理信息系統 2018SR909441 2018-11-14 2014-03-12
臨床醫學知識庫服務系統 2018SR909595 2018-11-14 2018-05-09
區域影像(PACS)管理系統 2018SR909635 2018-11-14 2017-06-21
異構數據集成接口與交換系統 2018SR909049 2018-11-14 2018-05-01
健康檔案瀏覽器管理系統 2018SR909610 2018-11-14 2018-09-06
醫療機構標準化基礎目錄信息平臺 2018SR888727 2018-11-06 2018-05-08
創星醫院管理信息系統 2018SR836350 2018-10-19 2018-03-07
創星數據遷移平臺 2018SR508670 2018-07-03 2017-09-14
創星醫院信息門戶 2018SR199320 2018-03-23 2016-01-20
決策分析系統 2018SR101664 2018-02-08 2017-07-12
遠程會診系統 2018SR101805 2018-02-08 2017-09-08
家庭病床管理系統 2018SR101870 2018-02-08 2017-09-05
健康綜合移動門戶監管端 2018SR088071 2018-02-02 2017-06-15
大數據分析與監管平臺 2018SR079765 2018-01-31 2017-09-13
遠程病理診斷系統 2018SR072982 2018-01-30 2017-08-11
遠程手術示教系統 2018SR073329 2018-01-30 2017-10-17
績效考核管理系統 2018SR072692 2018-01-30 2017-05-11
健康綜合移動門戶公眾端 2018SR050352 2018-01-22 2017-10-12
健康宣教平臺 2018SR032216 2018-01-15 2017-06-14
健康綜合移動門戶醫助端 2018SR033252 2018-01-15
遠程影像診斷系統 2018SR033051 2018-01-15 2017-09-11
遠程心電診斷系統 2018SR033249 2018-01-15 2017-09-13
康復管理系統 2018SR033015 2018-01-15 2017-09-21
診療路徑和診療規范系統 2018SR033290 2018-01-15 2017-06-15
急診救治平臺 2018SR025190 2018-01-11 2017-08-09
專家工作站平臺 2018SR026831 2018-01-11 2017-09-07
遠程醫學教學系統 2018SR026520 2018-01-11 2017-09-05
健康綜合移動門戶專家端 2018SR024887 2018-01-11 2017-09-22
應急指揮系統 2018SR019796 2018-01-09 2017-05-23
卒中分級診療平臺 2018SR015289 2018-01-08 2017-08-02
醫療業務信息交互平臺 2018SR015046 2018-01-08 2017-07-12
卒中電子病歷系統 2018SR016749 2018-01-08 2017-06-07
遠程教育及健康宣教平臺 2018SR016571 2018-01-08 2017-06-23
卒中篩查隨訪信息系統 2018SR017206 2018-01-08 2017-08-03
慢病防控系統 2018SR012355 2018-01-05 2017-08-23
健康綜合移動門戶家庭醫生端 2018SR015025 2018-01-05
雙向轉診系統 2018SR013277 2018-01-05 2017-09-11
區域檢驗系統 2018SR014174 2018-01-05 2017-09-15
健康體檢系統 2017SR743719 2017-12-29 2017-09-08
急診急救系統 2017SR743501 2017-12-29 2017-07-19
家庭醫生服務系統 2017SR743505 2017-12-29 2017-09-15
醫共(聯)體信息平臺 2017SR743715 2017-12-29 2017-09-07
遠程查房系統 2017SR742101 2017-12-28 2017-09-19
醫共(聯)體基礎數據平臺 2017SR741970 2017-12-28 2017-07-13
創星區域衛生信息平臺 2017SR720548 2017-12-22 2017-08-23
創星數字醫療集成平臺系統 2017SR720543 2017-12-22 2017-06-07
創星區域衛生基礎服務平臺 2017SR720567 2017-12-22 2017-05-18
創星區域衛生集成平臺 2017SR720552 2017-12-22 2017-08-15
云診所平臺 2017SR715390 2017-12-21 2017-09-22
創星醫院信息系統集成平臺 2017SR502690 2017-09-11 2017-03-13
創星合理用藥信息管理系統 2017SR405545 2017-07-27 2017-03-06
創星護理不良事件上報系統 2017SR352283 2017-07-07 2016-09-20
創星健康大數據中心系統 2017SR349163 2017-07-06 2016-06-23
創星電子病歷系統 2017SR348974 2017-07-06 2016-10-20
創星業務數據中心系統軟件 2017SR342682 2017-07-05 2017-04-06
創星醫院信息平臺患者主索引管理系統軟件 2017SR344763 2017-07-05 2017-04-21
創星醫院信息平臺元數據管理系統 2017SR344760 2017-07-05 2017-03-16
創星電子病歷瀏覽器及患者全息視圖系統軟件 2017SR342689 2017-07-05 2017-04-12
創星人口健康信息平臺 2017SR342685 2017-07-05 2017-04-06
創星臨床數據中心系統軟件 2017SR342683 2017-07-05 2017-01-18
創星醫院業務信息交互平臺 2017SR342684 2017-07-05 2017-03-17
創星醫院信息平臺患者統一身份認證管理系統 2017SR342690 2017-07-05 2017-03-16
創星醫院信息平臺患者單點登錄管理系統軟件 2017SR342688 2017-07-05 2017-03-08
創星醫院信息平臺主數據管理系統 2017SR344765 2017-07-05 2017-04-05
創星移動醫生站系統 2017SR344764 2017-07-05 2017-03-30
創星移動護士站系統 2017SR344761 2017-07-05 2017-03-30
創星基層醫療衛生機構綜合信息系統 2017SR344762 2017-07-05 2017-04-06
創星整體護理系統軟件 2017SR342686 2017-07-05 2016-11-24
湖南地區腦卒中ICF核心組合信息化平臺 2017SR343753 2017-07-05 2017-01-12
創星數據倉庫工具系統軟件 2017SR342687 2017-07-05 2017-02-03
創星醫院信息平臺門戶管理系統 2017SR342681 2017-07-05 2017-01-13
創星移動醫護系統 2017SR340854 2017-07-04 2016-12-30
創星服務管理平臺 2017SR340834 2017-07-04 2016-03-21
創星腦卒中高危人群與患者管理大數據信息平臺 2017SR264189 2017-06-23 2016-06-24
創星門診電子病歷系統 2017SR303186 2017-06-23 2016-06-20
創星運營數據中心系統 2017SR288497 2017-06-20 2016-06-17
創星醫療數據中心CDR系統 2017SR288508 2017-06-20 2016-06-10
創星護理管理平臺 2017SR288601 2017-06-20 2016-11-10
創星醫院管理輔助決策分析系統 2017SR288607 2017-06-20 2016-06-20
創星運維管理平臺 2017SR259013 2017-06-13 2016-12-23
創星醫療質量與安全監控管理平臺 2017SR258622 2017-06-13 2016-04-15
創星患者主索引EMPI系統 2017SR253160 2017-06-12 2016-06-24
創星分級診療數據中心系統 2017SR250238 2017-06-09 2016-06-10
創星醫院門急診分診叫號系統 2017SR045578 2017-02-16 2016-01-21
創星醫院標本正流轉管理系統 2017SR043119 2017-02-15 2016-08-26
創星DRGs分組器系統 2016SR329191 2016-11-14 2016-04-13
創星云病案管理信息系統 2016SR329189 2016-11-14 2016-08-04
創星慢病管理云平臺系統 2016SR322802 2016-11-08 2016-08-31
創星DRGs醫療質量評價系統 2016SR313296 2016-10-31 2016-07-30
創星DRGs醫療績效考核系統 2016SR311597 2016-10-28 2016-05-30
創星DRGs醫保費用管理系統 2016SR311620 2016-10-28 2016-06-30
創星社保卡接口平臺 2016SR160893 2016-06-29 2013-05-14
創星居民健康卡接口平臺 2016SR160275 2016-06-29 2013-05-14
創星銀醫自助接口平臺 2016SR160887 2016-06-29 2014-04-22
創星養老管理系統 2016SR098366 2016-05-09 2015-12-23
創星面向服務的云醫院信息系統 2016SR098041 2016-05-09 2016-04-04
創星面向服務的云實驗室管理系統 2016SR098048 2016-05-09 2016-03-17
創星內網集成門戶平臺 2016SR077246 2016-04-14 2016-02-10
創星院感和傳染管理系統 2016SR072969 2016-04-11 2015-09-25
醫院信息門戶系統 2016SR063400 2016-03-28 2016-01-06
創星機構養老服務信息系統 2016SR042605 2016-03-02 2015-12-23
創星輸血信息管理系統 2016SR015845 2016-01-21 2013-07-10
創星腦中風管理系統 2016SR014093 2016-01-20 2015-05-20
創星抗菌藥物管理系統 2016SR013987 2016-01-20 2007-05-30
創星手術麻醉信息系統 2016SR013931 2016-01-20 2007-01-30
創星單病種管理系統 2016SR013928 2016-01-20 2015-05-28
創星0-6歲殘疾兒童篩查分析平臺 2015SR240924 2015-12-02 2015-09-30
創星流產后關愛信息管理系統 2015SR240860 2015-12-02 2009-04-20
創星產前篩查信息管理平臺 2015SR240865 2015-12-02 2009-05-22
創星醫院資源規劃系統 2015SR215439 2015-11-06 2015-09-25
創星移動支付系統 2015SR140131 2015-07-22 2014-12-15
創星協同辦公系統 2014SR199928 2014-12-18 2014-08-01
創星電子病歷編輯控件 2014SR200199 2014-12-18 2014-08-25
創星基礎數據組織結構及應用權限管理系統 2014SR198962 2014-12-17 2014-08-25
創星中醫診療系統 2014SR030126 2014-03-12 2014-01-20
創星移動醫護系統 2013SR080508 2013-08-05 2013-07-15
創星醫院廉潔風險防控系統 2013SR060372 2013-06-22 2013-06-10
創星病案統計管理系統 2013SR054200 2013-06-04 2013-04-25
創星醫院信息平臺 2013SR030583 2013-04-01 2013-02-07
創星區域(集團)醫院管理信息系統 2013SR030585 2013-04-01 2013-01-10
創星婦幼保健信息管理系統 2012SR104569 2012-11-05 2012-01-09
創星臨床路徑管理系統 2012SR092781 2012-09-28 2012-01-09
創星醫院管理信息系統 2011SR098300 2011-12-20 2011-11-04
創星醫院客戶關系管理系統 2011SR041915 2011-07-01 2010-06-21
創星物資管理系統 2011SR041442 2011-06-29 2010-09-13
創星新生兒疾病篩查信息管理系統 2011SR030040 2011-05-19 2010-10-09
創星醫院體檢管理信息系統 2011SR016378 2011-03-30 2010-04-20
創星在線病案統計管理系統 2009SR033061 2009-08-19
創星電子病歷系統 2009SR033062 2009-08-19
創星病案統計管理系統 V1.0 2008SR04118 2008-02-26 2007-06-15
創星社區衛生服務管理系統 V1.0 2007SR01698 2007-01-29 2006-11-30
創星放射科管理信息系統 V1.0 [簡稱: TS-RIS系統 V1.0] 2007SR01696 2007-01-29 2006-11-30
創星醫院管理信息系統 V1.0 [簡稱: TS-HIS系統 V1.0] 2007SR01699 2007-01-29 2006-11-30
創星檢驗實驗室管理系統 V1.0 [簡稱: TS-LIS系統 V1.0] 2007SR01697 2007-01-29 2006-11-30
創星醫學影像存檔與通訊系統 V1.0 [簡稱: TS-PACS系統 V1.0] 2007SR01695 2007-01-29 2006-11-30

作品著作

軟件名稱 登記號 作品類別 登記日期 首次發表日期
湖南創星科技有限公司企業標志 國作登字-2014-F-00121194 美術 2014-01-20 2013-09-17

免責聲明

本(ben)(ben)網站(zhan)是由機器(qi)人(ren)通過各企(qi)業官(guan)網進(jin)行大數(shu)據、云(yun)計算、數(shu)據統計真(zhen)實客(ke)觀(guan)(guan)呈現(xian)的結果,不(bu)代表本(ben)(ben)站(zhan)觀(guan)(guan)點,更不(bu)表示本(ben)(ben)站(zhan)支持(chi)購買和交易,對(dui)網頁中(zhong)內容(rong)之合(he)法性(xing)、準確性(xing)、真(zhen)實性(xing)、適用(yong)性(xing)、安全性(xing)等概不(bu)負責(ze)。本(ben)(ben)站(zhan)不(bu)生(sheng)產(chan)(chan)產(chan)(chan)品(pin),不(bu)提供產(chan)(chan)品(pin)銷售服務,不(bu)對(dui)任何(he)(he)人(ren)的任何(he)(he)交易承擔(dan)任何(he)(he)責(ze)任,數(shu)據僅提供參考使用(yong),不(bu)代表網站(zhan)支持(chi)觀(guan)(guan)點。版(ban)權歸(gui)原(yuan)作者(zhe)所有,如(ru)有侵(qin)權、虛假信(xin)息(xi)、錯誤信(xin)息(xi)或任何(he)(he)問題,請及時聯系(xi)我們(men),我們(men)將在第一時間刪(shan)除或更正。聯系(xi)郵箱(xiang): eclub@yesky.com。